Aufruf-Statistik für kirchengemeinde-sechshelden.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2021
Erstellt am 01-Apr-2021 01:36 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2021
Summe der Anfragen 40156
Summe der Dateien 30931
Summe Seiten 17781
Summe Besuche 8016
Summe Volumen 11.11 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1860
Summe der unterschiedlichen URLs 1074
Summe der unterschiedlichen Verweise 992
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 956
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 53 3808
Anfragen pro Tag 1295 5017
Dateien pro Tag 997 4652
Seiten pro Tag 573 1183
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 60 179
Besuche pro Tag 258 338
Volumen pro Tag 366.92 MB 1.77 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.04% 17
Code 200 - OK 77.03% 30931
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.66% 266
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 17.74% 7122
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.28% 113
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.67% 269
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.09% 37
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.04% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.52% 207
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.89% 1160
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.03% 11

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2021

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2021 (Top 20 von 325 URLs)
# Anfragen URL
1 79 6.81% /artikel_showpic.php
2 60 5.17% /images/Kirche/Gottesdienst_1.jpg
3 46 3.97% /artikel.php
4 34 2.93% /
5 17 1.47% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 16 1.38% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
7 16 1.38% /apple-touch-icon-120x120.png
8 16 1.38% /x.php
9 14 1.21% /inhalt.php
10 11 0.95% /wp-content/plugins/backup_index.php
11 10 0.86% /alfa.php
12 9 0.78% /images/freie_artikel/thumbs/173_freier_artikel_galeriebild_29.png
13 9 0.78% /images/freie_artikel/thumbs/180_freier_artikel_galeriebild_36.png
14 9 0.78% /wp-content/uploads/2018/05/CVJM-Protokoll-öffentlich.pdf
15 8 0.69% /images/freie_artikel/thumbs/180_freier_artikel_galeriebild_59.png
16 8 0.69% /images/Kirche/thumbs/Gemeindehaus_galeriebild_6.png
17 8 0.69% /wp-content/plugins/t_file_wp/t_file_wp.php
18 7 0.60% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
19 7 0.60% /files/Gemeindebrief_2010_03_Mai_Juni_1.pdf
20 7 0.60% /App_Master/Telerik.Web.UI.DialogHandler.aspx
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021

Tages-Statistik im Monat Maerz 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2677 6.67% 2042 6.60% 1183 6.65% 266 3.32% 117 6.29% 269.28 MB 2.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 883 2.20% 569 1.84% 419 2.36% 203 2.53% 133 7.15% 37.87 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 875 2.18% 495 1.60% 574 3.23% 217 2.71% 127 6.83% 171.49 MB 1.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 1134 2.82% 841 2.72% 455 2.56% 247 3.08% 122 6.56% 213.69 MB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 1316 3.28% 1075 3.48% 624 3.51% 306 3.82% 179 9.62% 631.86 MB 5.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 1409 3.51% 1054 3.41% 614 3.45% 257 3.21% 163 8.76% 857.56 MB 7.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 1418 3.53% 1211 3.92% 595 3.35% 286 3.57% 147 7.90% 468.57 MB 4.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 1070 2.66% 851 2.75% 397 2.23% 216 2.69% 127 6.83% 594.44 MB 5.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 1148 2.86% 914 2.95% 496 2.79% 234 2.92% 140 7.53% 117.79 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 889 2.21% 668 2.16% 497 2.80% 265 3.31% 126 6.77% 691.48 MB 6.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 1162 2.89% 780 2.52% 708 3.98% 213 2.66% 142 7.63% 147.90 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 1029 2.56% 761 2.46% 442 2.49% 236 2.94% 150 8.06% 117.38 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 1090 2.71% 881 2.85% 522 2.94% 270 3.37% 139 7.47% 65.60 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1554 3.87% 1240 4.01% 646 3.63% 294 3.67% 169 9.09% 393.23 MB 3.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1033 2.57% 811 2.62% 503 2.83% 212 2.64% 131 7.04% 249.58 MB 2.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 1076 2.68% 835 2.70% 544 3.06% 289 3.61% 144 7.74% 50.78 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 1002 2.50% 712 2.30% 701 3.94% 277 3.46% 148 7.96% 659.63 MB 5.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 5017 12.49% 4652 15.04% 686 3.86% 290 3.62% 161 8.66% 1.77 GB 15.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 1162 2.89% 796 2.57% 644 3.62% 338 4.22% 171 9.19% 428.99 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 1031 2.57% 804 2.60% 500 2.81% 274 3.42% 150 8.06% 91.17 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 1508 3.76% 1123 3.63% 603 3.39% 274 3.42% 163 8.76% 1.49 GB 13.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 820 2.04% 566 1.83% 531 2.99% 321 4.00% 160 8.60% 247.45 MB 2.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 1353 3.37% 1007 3.26% 654 3.68% 279 3.48% 145 7.80% 75.57 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 911 2.27% 655 2.12% 483 2.72% 260 3.24% 150 8.06% 209.33 MB 1.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 793 1.97% 490 1.58% 504 2.83% 304 3.79% 132 7.10% 95.21 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 1067 2.66% 735 2.38% 476 2.68% 238 2.97% 140 7.53% 66.07 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 1826 4.55% 1492 4.82% 763 4.29% 291 3.63% 149 8.01% 190.36 MB 1.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 1031 2.57% 726 2.35% 650 3.66% 252 3.14% 130 6.99% 89.81 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 833 2.07% 646 2.09% 318 1.79% 168 2.10% 133 7.15% 261.99 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 821 2.04% 667 2.16% 406 2.28% 188 2.35% 137 7.37% 122.74 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 1218 3.03% 832 2.69% 643 3.62% 268 3.34% 120 6.45% 421.30 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 31 970 2.42% 22 707 2.29% 18 561 3.16% 5.10 MB 157.95 MB 1.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 23 735 1.83% 14 464 1.50% 16 522 2.94% 3.24 MB 100.48 MB 0.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 26 818 2.04% 16 509 1.65% 12 373 2.10% 3.28 MB 101.56 MB 0.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 24 755 1.88% 16 518 1.67% 17 539 3.03% 5.73 MB 177.62 MB 1.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 29 902 2.25% 13 403 1.30% 25 784 4.41% 6.42 MB 198.99 MB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 56 1759 4.38% 39 1209 3.91% 46 1441 8.10% 10.76 MB 333.46 MB 2.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 39 1237 3.08% 22 684 2.21% 30 953 5.36% 9.89 MB 306.70 MB 2.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 30 946 2.36% 22 697 2.25% 20 645 3.63% 2.94 MB 91.16 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 26 807 2.01% 19 594 1.92% 16 505 2.84% 6.41 MB 198.61 MB 1.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 43 1338 3.33% 34 1079 3.49% 17 557 3.13% 5.44 MB 168.65 MB 1.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 49 1544 3.85% 36 1140 3.69% 24 773 4.35% 64.97 MB 1.97 GB 17.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 61 1921 4.78% 45 1402 4.53% 30 943 5.30% 8.71 MB 269.97 MB 2.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 55 1733 4.32% 43 1357 4.39% 24 766 4.31% 21.23 MB 658.28 MB 5.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 65 2023 5.04% 52 1628 5.26% 29 900 5.06% 18.01 MB 558.22 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 49 1533 3.82% 40 1265 4.09% 19 616 3.46% 10.71 MB 332.12 MB 2.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 60 1890 4.71% 48 1502 4.86% 29 916 5.15% 8.20 MB 254.21 MB 2.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 180 5606 13.96% 162 5047 16.32% 25 785 4.41% 55.02 MB 1.67 GB 14.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 50 1554 3.87% 38 1195 3.86% 20 625 3.51% 20.87 MB 647.06 MB 5.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 61 1906 4.75% 42 1332 4.31% 28 878 4.94% 7.80 MB 241.81 MB 2.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 109 3381 8.42% 94 2921 9.44% 35 1104 6.21% 43.90 MB 1.33 GB 11.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 47 1478 3.68% 36 1128 3.65% 18 560 3.15% 10.48 MB 324.75 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 64 2005 4.99% 53 1658 5.36% 21 652 3.67% 12.82 MB 397.31 MB 3.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 69 2142 5.33% 54 1681 5.43% 22 686 3.86% 22.43 MB 695.46 MB 6.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 37 1173 2.92% 26 811 2.62% 22 697 3.92% 2.57 MB 79.64 MB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1074 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 2255 5.62% 43.97 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 1971 4.91% 1.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 1467 3.65% 397.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
4 476 1.19% 186.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
5 330 0.82% 75.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
6 283 0.70% 20.67 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/fontawesome-webfont.woff2
7 259 0.64% 11.08 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/pt-sans-v9-latin-regular.woff2
8 231 0.58% 5.01 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /aktuelles/
9 212 0.53% 3.07 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-regular.woff2
10 183 0.46% 3.13 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff2
11 139 0.35% 3.29 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kirche/gottesdienstarchiv/
12 133 0.33% 3.29 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kirche/gottesdienst/
13 125 0.31% 3.79 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
14 116 0.29% 1.88 GB 16.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/03/2021-03-14-Godi.mp3
15 111 0.28% 10.38 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/fontawesome-webfont.woff
16 110 0.27% 1.60 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-700.woff2
17 104 0.26% 5.66 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/pt-sans-v9-latin-700.woff
18 104 0.26% 1.97 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-regular.woff
19 102 0.25% 5.33 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/pt-sans-v9-latin-regular.woff
20 102 0.25% 1.94 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-300.woff
21 102 0.25% 1.94 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-900.woff
22 101 0.25% 1.92 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-100.woff
23 101 0.25% 1.92 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-700.woff
24 101 0.25% 333.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
25 100 0.25% 1.91 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/roboto-v18-latin-500.woff
26 97 0.24% 4.22 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/pt-sans-v9-latin-700.woff2
27 95 0.24% 2.11 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
28 92 0.23% 483.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
29 68 0.17% 2.30 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
30 66 0.16% 1.33 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kirche/kirchenvorstand/

Top 10 von 1074 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 116 0.29% 1.88 GB 16.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/03/2021-03-14-Godi.mp3
2 45 0.11% 1.63 GB 14.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/03/2021-03-07-Godi.mp3
3 35 0.09% 773.87 MB 6.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/03/2021-03-04-Passion.mp3
4 25 0.06% 534.59 MB 4.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/02/2021-02-28-Godi.mp3
5 53 0.13% 483.73 MB 4.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gemeindebriefe/Gemeindebrief-1-2019-Februar-Maerz.pdf
6 11 0.03% 452.29 MB 3.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2020/06/Straßheim.mp3
7 9 0.02% 416.15 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2021/02/2021-02-14-Godi.mp3
8 4 0.01% 238.39 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2020/05/2020-05-24-Gottesdienst-Reif.mp3
9 2 0.00% 183.55 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2020/12/2020-12-31.mp3
10 51 0.13% 172.53 MB 1.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gemeindebriefe/Gemeindebrief_Web.pdf

Top 10 von 192 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2255 5.62% 4045 61.48% /
2 1971 4.91% 536 8.15% /wp-cron.php
3 1467 3.65% 376 5.72% /wp-admin/admin-ajax.php
4 92 0.23% 82 1.25% /feed/
5 133 0.33% 73 1.11% /kirche/gottesdienst/
6 231 0.58% 64 0.97% /aktuelles/
7 125 0.31% 52 0.79% /kontakt/
8 101 0.25% 49 0.74% /wp-login.php
9 139 0.35% 40 0.61% /kirche/gottesdienstarchiv/
10 68 0.17% 32 0.49% /datenschutz/

Top 10 von 199 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2255 5.62% 3885 57.17% /
2 1971 4.91% 496 7.30% /wp-cron.php
3 1467 3.65% 393 5.78% /wp-admin/admin-ajax.php
4 231 0.58% 116 1.71% /aktuelles/
5 92 0.23% 84 1.24% /feed/
6 125 0.31% 74 1.09% /kontakt/
7 139 0.35% 73 1.07% /kirche/gottesdienstarchiv/
8 95 0.24% 57 0.84% /impressum/
9 133 0.33% 55 0.81% /kirche/gottesdienst/
10 330 0.82% 47 0.69% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html

Top 30 von 1860 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 3778 9.41% 3772 12.19% 87.74 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ip189.ip-66-70-157.net
2 3362 8.37% 3164 10.23% 211.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 919 11.46% dd50222.kasserver.com
3 2584 6.43% 2441 7.89% 320.50 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.56% p5b0928fb.dip0.t-ipconnect.de
4 1150 2.86% 1048 3.39% 194.32 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ip-178-203-146-100.hsi10.unitymediagroup.de
5 1050 2.61% 961 3.11% 86.61 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.72% hn.kd.ny.adsl
6 769 1.92% 723 2.34% 15.39 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% ip-178-200-9-53.hsi07.unitymediagroup.de
7 601 1.50% 586 1.89% 119.16 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.20% p5b0920da.dip0.t-ipconnect.de
8 589 1.47% 312 1.01% 5.56 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.84% crawler.seokicks.de
9 379 0.94% 365 1.18% 165.06 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 143 1.78% crawl-66-249-70-22.googlebot.com
10 312 0.78% 296 0.96% 264.39 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 152 1.90% crawl-66-249-70-24.googlebot.com
11 292 0.73% 287 0.93% 29.17 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.12% 27.115.124.70
12 257 0.64% 251 0.81% 25.66 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.07% 180.163.220.4
13 226 0.56% 224 0.72% 2.70 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 62.159.193.93
14 217 0.54% 217 0.70% 16.02 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.06% p4fef5e64.dip0.t-ipconnect.de
15 210 0.52% 209 0.68% 554.59 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% ip-176-199-234-121.hsi06.unitymediagroup.de
16 197 0.49% 185 0.60% 84.66 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 121 1.51% crawl-66-249-70-26.googlebot.com
17 195 0.49% 0 0.00% 4.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ns509841.ip-167-114-101.net
18 193 0.48% 189 0.61% 18.46 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% 27.115.124.6
19 188 0.47% 181 0.59% 259.40 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 82.165.251.136
20 180 0.45% 177 0.57% 18.30 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% 180.163.220.5
21 172 0.43% 0 0.00% 5.18 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 103.127.59.94
22 166 0.41% 166 0.54% 285.83 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% p5b09256d.dip0.t-ipconnect.de
23 165 0.41% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 64 0.80% free.ihor-hosting.ru
24 164 0.41% 15 0.05% 2.28 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 193.95.29.9
25 159 0.40% 159 0.51% 125.80 MB 1.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p5b3b9336.dip0.t-ipconnect.de
26 158 0.39% 140 0.45% 5.36 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 50 0.62% 141-8-142-78.spider.yandex.com
27 158 0.39% 69 0.22% 18.48 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.82% petalbot-114-119-143-14.petalsearch.com
28 156 0.39% 0 0.00% 4.70 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 103.127.56.101
29 154 0.38% 151 0.49% 14.81 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% 180.163.220.66
30 153 0.38% 63 0.20% 2.26 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 57 0.71% petalbot-114-119-157-33.petalsearch.com

Top 10 von 1860 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 92 0.23% 92 0.30% 1.29 GB 11.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% x4dbd157c.dyn.telefonica.de
2 20 0.05% 20 0.06% 859.49 MB 7.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.92.96.181.135.clients.your-server.de
3 210 0.52% 209 0.68% 554.59 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% ip-176-199-234-121.hsi06.unitymediagroup.de
4 20 0.05% 20 0.06% 545.73 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.237.183.119.168.clients.your-server.de
5 20 0.05% 20 0.06% 503.26 MB 4.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.68.175.90.157.clients.your-server.de
6 145 0.36% 145 0.47% 366.70 MB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% ip-178-203-147-61.hsi10.unitymediagroup.de
7 134 0.33% 134 0.43% 332.79 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% 165.225.72.81
8 2584 6.43% 2441 7.89% 320.50 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.56% p5b0928fb.dip0.t-ipconnect.de
9 166 0.41% 166 0.54% 285.83 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.10% p5b09256d.dip0.t-ipconnect.de
10 74 0.18% 74 0.24% 281.90 MB 2.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.02% p57bb1b7b.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 992 Verweise
# Anfragen Verweise
1 13772 34.30% - (Direct Request)
2 174 0.43% https://www.google.com/
3 110 0.27% http://baidu.com/
4 71 0.18% https://www.google.de/
5 56 0.14% http://85.13.136.31
6 53 0.13% https://85.13.136.31/
7 50 0.12% www.google.com
8 44 0.11% https://google.com/
9 37 0.09% http://simplesite.com
10 24 0.06% https://www.google.com
11 16 0.04% https://seo18.su/
12 14 0.03% http://cvjm-sechshelden.de
13 12 0.03% https://sexuria.net/
14 11 0.03% http://cvjm-sechshelden.de/favicon.ico
15 10 0.02% http://cvjm-sechshelden.de/
16 10 0.02% https://gigienadez.ru/
17 9 0.02% https://dental4000.com/
18 9 0.02% https://englishtopic.ru/
19 9 0.02% https://metalolomua.com/
20 9 0.02% https://poety.com.ua/
21 9 0.02% https://specstch.com/
22 9 0.02% https://www.bing.com/
23 9 0.02% https://www.tsekhovik.com.ua/pamyatniki/pamyatniki-iz-mramora.html
24 8 0.02% http://artlife.rv.ua
25 8 0.02% https://actorz.ru
26 8 0.02% https://expertpoll.ru/
27 8 0.02% https://golden-job.com/
28 8 0.02% https://k-chemu-snitsa.info/
29 8 0.02% https://lat-v.ru/
30 8 0.02% https://unitedmusic.uk

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% kirchengemeinde sechshelden

Top 15 von 956 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11731 29.21% Browser: Chrome
2 6677 16.63% Browser: Firefox
3 6559 16.33% Browser: Safari
4 3218 8.01% Spider: Googlebot
5 3212 8.00% WordPress/5.6.2; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
6 1803 4.49% Browser: MSIE
7 1528 3.81% Spider: Bingbot
8 1108 2.76% Browser: Edge
9 883 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 589 1.47% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
11 553 1.38% Spider: MJ12bot
12 370 0.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
13 187 0.47% Browser: Opera
14 150 0.37% WordPress/5.5.3; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
15 144 0.36% python-requests/2.25.1

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2021

Top 30 von 63 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 15391 38.33% 14326 46.32% 8.09 GB 72.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 13239 32.97% 8928 28.86% 1.93 GB 17.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4689 11.68% 4138 13.38% 352.83 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
