Aufruf-Statistik für kita-helden.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 01:07 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 114414
Summe der Dateien 106310
Summe Seiten 92456
Summe Besuche 7505
Summe Volumen 13.22 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5636
Summe der unterschiedlichen URLs 1628
Summe der unterschiedlichen Verweise 865
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 905
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 153 1347
Anfragen pro Tag 3690 6246
Dateien pro Tag 3429 5808
Seiten pro Tag 2982 5258
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 181 515
Besuche pro Tag 242 414
Volumen pro Tag 436.54 MB 967.57 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.06% 74
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 12
Code 200 - OK 92.92% 106310
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 21
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.74% 4281
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.49% 563
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.59% 677
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 11
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 17
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.42% 483
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.70% 1943
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 9
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 4
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 5

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 998 URLs)
# Anfragen URL
1 107 5.51% /app/
2 56 2.88% /sitemap/
3 49 2.52% /apple-touch-icon.png
4 45 2.32% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 45 2.32% /login/wp-includes/js/dist/a11y.js
6 44 2.26% /login/wp-admin/js/password-strength-meter.js
7 44 2.26% /login/wp-admin/js/user-profile.js
8 36 1.85% /
9 30 1.54% /.well-known/traffic-advice
10 22 1.13% /usage/error_202202.html/trackback/
11 17 0.87% /wp-content/uploads/2018/02/IMG_5346ipü-250x300.jpg
12 13 0.67% /bk
13 12 0.62% /main
14 12 0.62% /bc
15 12 0.62% /home
16 12 0.62% /old
17 11 0.57% /new
18 11 0.57% /wordpress
19 11 0.57% /wp
20 11 0.57% /backup
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 3874 3.39% 3751 3.53% 3089 3.34% 246 3.28% 290 5.15% 473.57 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 6246 5.46% 5808 5.46% 3788 4.10% 346 4.61% 342 6.07% 967.57 MB 7.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 5916 5.17% 3549 3.34% 5258 5.69% 252 3.36% 321 5.70% 507.25 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 3563 3.11% 3447 3.24% 3044 3.29% 262 3.49% 310 5.50% 439.98 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 3361 2.94% 3267 3.07% 2900 3.14% 228 3.04% 246 4.36% 456.33 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4316 3.77% 4040 3.80% 3303 3.57% 287 3.82% 357 6.33% 501.71 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 4527 3.96% 4175 3.93% 3206 3.47% 282 3.76% 393 6.97% 457.62 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 3774 3.30% 3566 3.35% 3051 3.30% 251 3.34% 377 6.69% 441.07 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 3767 3.29% 3626 3.41% 2980 3.22% 256 3.41% 341 6.05% 500.51 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3621 3.16% 3489 3.28% 3028 3.28% 256 3.41% 367 6.51% 445.66 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 3129 2.73% 3049 2.87% 2755 2.98% 205 2.73% 303 5.38% 362.73 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 3851 3.37% 3436 3.23% 3251 3.52% 249 3.32% 306 5.43% 473.74 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 3151 2.75% 3049 2.87% 2486 2.69% 246 3.28% 290 5.15% 367.07 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 1063 0.93% 990 0.93% 582 0.63% 220 2.93% 237 4.21% 89.31 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1317 1.15% 1232 1.16% 783 0.85% 215 2.86% 253 4.49% 136.68 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3645 3.19% 3572 3.36% 3002 3.25% 210 2.80% 260 4.61% 434.83 MB 3.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3841 3.36% 3678 3.46% 2985 3.23% 216 2.88% 252 4.47% 416.86 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 3111 2.72% 3008 2.83% 2819 3.05% 179 2.39% 221 3.92% 362.85 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 3332 2.91% 3212 3.02% 2927 3.17% 225 3.00% 214 3.80% 406.61 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 3864 3.38% 3661 3.44% 3139 3.40% 244 3.25% 322 5.71% 503.02 MB 3.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 3998 3.49% 3673 3.45% 3231 3.49% 208 2.77% 320 5.68% 433.06 MB 3.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 4172 3.65% 3908 3.68% 3122 3.38% 226 3.01% 396 7.03% 505.75 MB 3.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 3317 2.90% 3238 3.05% 2848 3.08% 231 3.08% 317 5.62% 414.52 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 4182 3.66% 3688 3.47% 3279 3.55% 230 3.06% 368 6.53% 436.54 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 3336 2.92% 3133 2.95% 2965 3.21% 208 2.77% 294 5.22% 391.39 MB 2.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3859 3.37% 3623 3.41% 3322 3.59% 414 5.52% 515 9.14% 429.42 MB 3.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 3092 2.70% 2934 2.76% 2782 3.01% 214 2.85% 238 4.22% 365.55 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 3490 3.05% 3348 3.15% 2915 3.15% 238 3.17% 252 4.47% 445.01 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 3929 3.43% 3702 3.48% 3153 3.41% 233 3.10% 273 4.84% 488.13 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 4087 3.57% 3933 3.70% 3333 3.60% 219 2.92% 225 3.99% 446.77 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 3683 3.22% 3525 3.32% 3130 3.39% 258 3.44% 239 4.24% 431.77 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 127 3943 3.45% 122 3811 3.58% 115 3580 3.87% 15.36 MB 476.01 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 131 4084 3.57% 120 3742 3.52% 119 3702 4.00% 14.46 MB 448.13 MB 3.31% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 166 5147 4.50% 133 4136 3.89% 150 4666 5.05% 15.51 MB 480.95 MB 3.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 161 5017 4.38% 117 3657 3.44% 150 4676 5.06% 13.29 MB 412.12 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 132 4102 3.59% 129 4001 3.76% 116 3601 3.89% 14.08 MB 436.41 MB 3.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 124 3871 3.38% 119 3692 3.47% 114 3544 3.83% 13.99 MB 433.70 MB 3.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 128 3978 3.48% 124 3866 3.64% 114 3548 3.84% 14.10 MB 437.25 MB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 146 4546 3.97% 141 4388 4.13% 119 3715 4.02% 17.03 MB 528.00 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 146 4547 3.97% 141 4373 4.11% 118 3673 3.97% 18.68 MB 579.18 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 141 4398 3.84% 135 4205 3.96% 114 3559 3.85% 19.30 MB 598.16 MB 4.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 151 4682 4.09% 145 4506 4.24% 119 3713 4.02% 17.62 MB 546.20 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 151 4696 4.10% 139 4312 4.06% 120 3732 4.04% 17.09 MB 529.82 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 166 5151 4.50% 160 4966 4.67% 121 3766 4.07% 20.23 MB 627.13 MB 4.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 164 5101 4.46% 153 4771 4.49% 126 3932 4.25% 22.42 MB 694.87 MB 5.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 189 5880 5.14% 175 5443 5.12% 135 4208 4.55% 24.82 MB 769.29 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 178 5544 4.85% 174 5404 5.08% 122 3791 4.10% 26.87 MB 832.96 MB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 167 5207 4.55% 152 4720 4.44% 127 3965 4.29% 22.82 MB 707.48 MB 5.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 157 4879 4.26% 145 4503 4.24% 124 3856 4.17% 19.37 MB 600.57 MB 4.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 156 4856 4.24% 150 4662 4.39% 121 3758 4.06% 20.89 MB 647.53 MB 4.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 180 5595 4.89% 167 5179 4.87% 133 4130 4.47% 17.60 MB 545.45 MB 4.03% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 183 5681 4.97% 163 5062 4.76% 135 4215 4.56% 17.14 MB 531.47 MB 3.93% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 153 4749 4.15% 146 4540 4.27% 120 3733 4.04% 18.99 MB 588.54 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 138 4289 3.75% 133 4125 3.88% 117 3632 3.93% 17.25 MB 534.79 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 144 4471 3.91% 136 4246 3.99% 121 3761 4.07% 17.64 MB 546.86 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1628 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16827 14.71% 2.19 GB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
2 16824 14.70% 2.23 GB 16.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
3 16824 14.70% 2.20 GB 16.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
4 16816 14.70% 2.21 GB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
5 7180 6.28% 7.01 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
6 2462 2.15% 57.12 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 1157 1.01% 26.51 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
8 887 0.78% 526.67 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
9 860 0.75% 15.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp-statistics/v2/online
10 512 0.45% 1.30 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
11 396 0.35% 9.02 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/das-team/
12 383 0.33% 199.65 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
13 280 0.24% 20.60 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kita/fonts/fontawesome-webfont.woff2
14 236 0.21% 4.37 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kita/fonts/indie-flower-v17-latin-regular.woff2
15 228 0.20% 44.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap.xml
16 218 0.19% 48.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
17 207 0.18% 4.58 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/kontaktdaten/
18 195 0.17% 1.57 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kita/fonts/catamaran-v17-latin-regular.woff2
19 168 0.15% 1.31 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kita/fonts/catamaran-v17-latin-200.woff2
20 164 0.14% 1.35 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kita/fonts/catamaran-v17-latin-700.woff2
21 159 0.14% 222.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
22 138 0.12% 114.14 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-sitemap-posts-page-1.xml
23 122 0.11% 1.60 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
24 120 0.10% 240 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/posts
25 118 0.10% 2.85 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
26 113 0.10% 13.96 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
27 104 0.09% 2.45 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/
28 101 0.09% 3.41 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutz/
29 100 0.09% 2.18 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /termine/
30 100 0.09% 2.16 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-uns/leitbild/

Top 10 von 1628 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 16824 14.70% 2.23 GB 16.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202312.html
2 16816 14.70% 2.21 GB 16.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202403.html
3 16824 14.70% 2.20 GB 16.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202408.html
4 16827 14.71% 2.19 GB 16.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202309.html
5 887 0.78% 526.67 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202203.html
6 2462 2.15% 57.12 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
7 280 0.24% 20.60 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/kita/fonts/fontawesome-webfont.woff2
8 113 0.10% 13.96 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202501.html
9 396 0.35% 9.02 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt/das-team/
10 18 0.02% 6.81 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/uploads/2024/10/Konzeption-1.pdf

Top 10 von 558 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2462 2.15% 2362 34.23% /
2 887 0.78% 860 12.46% /usage/error_202203.html
3 1157 1.01% 232 3.36% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
4 396 0.35% 177 2.57% /kontakt/das-team/
5 7180 6.28% 124 1.80% /wp-cron.php
6 120 0.10% 121 1.75% /wp-json/wp/v2/posts
7 207 0.18% 114 1.65% /kontakt/kontaktdaten/
8 113 0.10% 109 1.58% /usage/usage_202501.html
9 512 0.45% 106 1.54% /wp-login.php
10 122 0.11% 90 1.30% /usage/usage_202206.html

Top 10 von 561 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2462 2.15% 2013 28.84% /
2 887 0.78% 575 8.24% /usage/error_202203.html
3 512 0.45% 445 6.37% /wp-login.php
4 1157 1.01% 424 6.07% /wp-json/wp-statistics/v2/hit
5 860 0.75% 181 2.59% /wp-json/wp-statistics/v2/online
6 7180 6.28% 137 1.96% /wp-cron.php
7 120 0.10% 121 1.73% /wp-json/wp/v2/posts
8 207 0.18% 112 1.60% /kontakt/kontaktdaten/
9 396 0.35% 110 1.58% /kontakt/das-team/
10 113 0.10% 109 1.56% /usage/usage_202501.html

Top 30 von 5636 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 67266 58.79% 67266 63.27% 8.83 GB 66.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 79.141.173.194
2 7540 6.59% 7540 7.09% 376.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 1.92% dd50222.kasserver.com
3 1519 1.33% 1263 1.19% 127.24 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.39% ip-095-223-244-104.um35.pools.vodafone-ip.de
4 731 0.64% 730 0.69% 27.35 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 153.92.206.68
5 711 0.62% 6 0.01% 15.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.131.195.210
6 532 0.46% 532 0.50% 69.82 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mail.cryotherm.de
7 384 0.34% 3 0.00% 5.29 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 173.239.214.21
8 353 0.31% 4 0.00% 18.25 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 173.239.214.7
9 316 0.28% 4 0.00% 101.61 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 185.192.71.112
10 309 0.27% 128 0.12% 11.57 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.137
11 309 0.27% 128 0.12% 11.57 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 188.143.244.144
12 294 0.26% 190 0.18% 12.30 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 156 2.08% 216.244.66.239
13 256 0.22% 241 0.23% 4.43 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 74.7.227.223
14 246 0.22% 245 0.23% 63.31 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% p5093baf7.dip0.t-ipconnect.de
15 218 0.19% 215 0.20% 21.58 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.64% crawl-66-249-79-5.googlebot.com
16 209 0.18% 5 0.00% 466.07 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 173.239.214.8
17 207 0.18% 180 0.17% 13.35 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.09% p5dd1f9fc.dip0.t-ipconnect.de
18 200 0.17% 200 0.19% 56.81 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-095-223-184-156.um35.pools.vodafone-ip.de
19 197 0.17% 197 0.19% 42.94 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-095-223-244-077.um35.pools.vodafone-ip.de
20 196 0.17% 196 0.18% 8.98 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4fef58c5.dip0.t-ipconnect.de
21 180 0.16% 180 0.17% 3.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% hn.kd.ny.adsl
22 178 0.16% 178 0.17% 57.81 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% ipservice-092-210-204-034.092.210.pools.vodafone-ip.de
23 176 0.15% 176 0.17% 22.37 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.146.230.45
24 176 0.15% 176 0.17% 37.60 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p5b0926c3.dip0.t-ipconnect.de
25 171 0.15% 136 0.13% 9.04 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.64% crawl-66-249-79-6.googlebot.com
26 167 0.15% 167 0.16% 22.79 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% p54bb91e7.dip0.t-ipconnect.de
27 164 0.14% 115 0.11% 32.61 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.13% p50906e1d.dip0.t-ipconnect.de
28 163 0.14% 2 0.00% 4.11 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% ec2-3-26-2-91.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
29 160 0.14% 138 0.13% 2.70 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 65 0.87% free.ihor-hosting.ru
30 153 0.13% 153 0.14% 41.10 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.16% ip-095-223-185-167.um35.pools.vodafone-ip.de

Top 10 von 5636 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 67266 58.79% 67266 63.27% 8.83 GB 66.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% 79.141.173.194
2 1519 1.33% 1263 1.19% 127.24 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.39% ip-095-223-244-104.um35.pools.vodafone-ip.de
3 532 0.46% 532 0.50% 69.82 MB 0.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% mail.cryotherm.de
4 246 0.22% 245 0.23% 63.31 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% p5093baf7.dip0.t-ipconnect.de
5 178 0.16% 178 0.17% 57.81 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.07% ipservice-092-210-204-034.092.210.pools.vodafone-ip.de
6 200 0.17% 200 0.19% 56.81 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-095-223-184-156.um35.pools.vodafone-ip.de
7 122 0.11% 122 0.11% 53.28 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% dynamic-002-212-105-138.2.212.pool.telefonica.de
8 82 0.07% 81 0.08% 46.79 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.05% 181.red-2-137-129.dynamicip.rima-tde.net
9 197 0.17% 197 0.19% 42.94 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% ip-095-223-244-077.um35.pools.vodafone-ip.de
10 110 0.10% 109 0.10% 42.18 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.04% p4fda6f4d.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 865 Verweise
# Anfragen Verweise
1 21691 18.96% - (Direct Request)
2 801 0.70% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
3 785 0.69% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
4 759 0.66% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
5 757 0.66% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
6 749 0.65% https://www.beuronline.com/redirect.php
7 741 0.65% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
8 741 0.65% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
9 739 0.65% http://www.messyfun.com/verify.php
10 737 0.64% http://www.tube2017.com/out.php
11 736 0.64% http://harsh-art.com/go.php
12 734 0.64% http://jeanspics.com/te3/out.php
13 728 0.64% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
14 724 0.63% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
15 719 0.63% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
16 718 0.63% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
17 715 0.62% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
18 713 0.62% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
19 694 0.61% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
20 693 0.61% https://suche6.ch/count.php
21 683 0.60% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
22 421 0.37% http://otakeganka.com/blog/
23 404 0.35% https://camspacelive.com/widgets/live.php
24 404 0.35% https://www.roemerforum.com/proxy.php
25 401 0.35% http://hairy-collection.com/fcj/out.php
26 399 0.35% https://teenie-pics.com/gallery/gallery.html
27 398 0.35% https://www.snailsreviews.com/site/aHR0cHM6Ly9zZXh5aGFpcnBpY3MuY29tLw
28 397 0.35% https://night.jp/jump.php
29 396 0.35% https://www.pukingonpenis.com/go.php
30 395 0.35% https://www.cuckoldporn.pro/play/pl.php

Top 15 von 905 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 83185 72.71% Browser: Chrome
2 10101 8.83% Browser: Safari
3 7540 6.59% WordPress/6.7.4; https://www.kita-helden.net
4 3512 3.07% Browser: Firefox
5 1337 1.17% Pumoxbot
6 1333 1.17% Spider: Bingbot
7 940 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 871 0.76% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
9 621 0.54% Spider: Googlebot
10 574 0.50% Browser: Opera
11 491 0.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
12 430 0.38% Spider: MJ12bot
13 355 0.31% Browser: Vivaldi
14 348 0.30% Browser: MSIE
15 294 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 81 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 67304 58.82% 67289 63.30% 8.84 GB 66.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
2 17361 15.17% 15626 14.70% 733.46 MB 5.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 14645 12.80% 13883 13.06% 2.80 GB 21.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 5138 4.49% 2449 2.30% 283.67 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
5 1864 1.63% 1751 1.65% 157.68 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 1471 1.29% 930 0.87% 71.75 MB 0.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
