Aufruf-Statistik für w00663bf

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2022
Erstellt am 01-Apr-2022 00:53 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2022
Summe der Anfragen 371159
Summe der Dateien 141080
Summe Seiten 257595
Summe Besuche 11034
Summe Volumen 1.48 TB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3712
Summe der unterschiedlichen URLs 2073
Summe der unterschiedlichen Verweise 1608
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 8279
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 498 82896
Anfragen pro Tag 11972 291995
Dateien pro Tag 4550 74684
Seiten pro Tag 8309 200941
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 119 287
Besuche pro Tag 355 3183
Volumen pro Tag 48.72 GB 1.45 TB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 5
Code 200 - OK 38.01% 141080
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 284
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 5.42% 20127
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 1.20% 4466
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 122
Code 400 - Ungültige Anfrage 1.12% 4144
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.46% 5404
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 10.56% 39196
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 41.13% 152659
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.04% 145
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.92% 3430
Code 409 - Konflikt 0.00% 6
Code 417 - Die Erwartung ist fehlgeschlagen 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.02% 76
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 12

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2022

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2022 (Top 20 von 115721 URLs)
# Anfragen URL
1 743 0.49% /
2 392 0.26% /wp-json/oembed/1.0/embed
3 321 0.21% /page/2/
4 321 0.21% /page/8/
5 321 0.21% /page/3/
6 321 0.21% /page/7/
7 301 0.20% /artikel_showpic.php
8 199 0.13% /mphlqjt/m5fcncy.php
9 181 0.12% /mphlqjt/4xlc2v5.php
10 174 0.11% /mphlqjt/evuuplz.php
11 164 0.11% /mphlqjt/h1ifvch.php
12 157 0.10% /wp-json/wp/v2/pages/
13 155 0.10% /mphlqjt/u23ajog.php
14 155 0.10% /mphlqjt/aob0dkm.php
15 128 0.08% /74wabth/hyx2boj.php
16 127 0.08% /mphlqjt/yu288bc.php
17 109 0.07% /artikel.php
18 109 0.07% /mphlqjt/5yrwaq7.php
19 97 0.06% /74wabth/0vov1wl.php
20 97 0.06% /www/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022

Tages-Statistik im Monat Maerz 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 2857 0.77% 2557 1.81% 1986 0.77% 295 2.67% 251 6.76% 1011.50 MB 0.07%
2 1586 0.43% 1394 0.99% 1194 0.46% 325 2.95% 235 6.33% 287.01 MB 0.02%
3 2859 0.77% 2266 1.61% 1862 0.72% 292 2.65% 238 6.41% 309.76 MB 0.02%
4 2655 0.72% 1842 1.31% 1858 0.72% 327 2.96% 284 7.65% 1.67 GB 0.11%
5 1544 0.42% 1330 0.94% 1295 0.50% 286 2.59% 216 5.82% 204.08 MB 0.01%
6 291995 78.67% 74684 52.94% 200941 78.01% 3183 28.85% 243 6.55% 1.45 TB 98.00%
7 2303 0.62% 2082 1.48% 1717 0.67% 244 2.21% 205 5.52% 1.43 GB 0.09%
8 3043 0.82% 2726 1.93% 2108 0.82% 305 2.76% 229 6.17% 2.43 GB 0.16%
9 3483 0.94% 3215 2.28% 2653 1.03% 255 2.31% 287 7.73% 4.26 GB 0.28%
10 3715 1.00% 3241 2.30% 2930 1.14% 253 2.29% 232 6.25% 394.79 MB 0.03%
11 3419 0.92% 3218 2.28% 2431 0.94% 285 2.58% 236 6.36% 892.87 MB 0.06%
12 3482 0.94% 3047 2.16% 2689 1.04% 197 1.79% 167 4.50% 757.16 MB 0.05%
13 3412 0.92% 2990 2.12% 2818 1.09% 228 2.07% 190 5.12% 879.47 MB 0.06%
14 2846 0.77% 2499 1.77% 2188 0.85% 293 2.66% 222 5.98% 1007.44 MB 0.07%
15 2074 0.56% 1454 1.03% 1228 0.48% 244 2.21% 208 5.60% 881.80 MB 0.06%
16 1866 0.50% 1579 1.12% 1142 0.44% 237 2.15% 206 5.55% 4.70 GB 0.31%
17 2194 0.59% 1869 1.32% 1711 0.66% 296 2.68% 215 5.79% 360.58 MB 0.02%
18 2275 0.61% 1832 1.30% 1725 0.67% 215 1.95% 198 5.33% 180.25 MB 0.01%
19 2001 0.54% 1791 1.27% 1456 0.57% 207 1.88% 169 4.55% 524.69 MB 0.03%
20 2692 0.73% 2393 1.70% 2057 0.80% 308 2.79% 194 5.23% 439.31 MB 0.03%
21 2269 0.61% 1817 1.29% 1773 0.69% 279 2.53% 229 6.17% 162.01 MB 0.01%
22 2656 0.72% 1773 1.26% 1989 0.77% 239 2.17% 224 6.03% 211.52 MB 0.01%
23 2858 0.77% 1892 1.34% 2429 0.94% 312 2.83% 211 5.68% 227.88 MB 0.01%
24 1822 0.49% 1360 0.96% 1444 0.56% 229 2.08% 233 6.28% 164.12 MB 0.01%
25 4164 1.12% 3826 2.71% 1415 0.55% 240 2.18% 203 5.47% 230.65 MB 0.01%
26 2612 0.70% 2099 1.49% 2188 0.85% 290 2.63% 195 5.25% 195.24 MB 0.01%
27 2376 0.64% 1775 1.26% 1658 0.64% 236 2.14% 202 5.44% 804.93 MB 0.05%
28 2380 0.64% 2164 1.53% 1515 0.59% 240 2.18% 207 5.58% 1.70 GB 0.11%
29 3217 0.87% 2679 1.90% 1859 0.72% 330 2.99% 244 6.57% 3.37 GB 0.22%
30 2378 0.64% 1901 1.35% 1919 0.74% 217 1.97% 200 5.39% 244.34 MB 0.02%
31 2126 0.57% 1785 1.27% 1417 0.55% 221 2.00% 182 4.90% 552.09 MB 0.04%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 97 3014 0.81% 79 2465 1.75% 71 2210 0.86% 21.49 MB 666.26 MB 0.04%
1 83 2590 0.70% 71 2217 1.57% 67 2103 0.82% 44.61 MB 1.35 GB 0.09%
2 77 2405 0.65% 61 1892 1.34% 68 2132 0.83% 17.28 MB 535.55 MB 0.03%
3 73 2282 0.61% 59 1831 1.30% 68 2119 0.82% 12.89 MB 399.51 MB 0.03%
4 98 3050 0.82% 75 2328 1.65% 84 2604 1.01% 15.52 MB 481.21 MB 0.03%
5 123 3825 1.03% 96 2993 2.12% 106 3303 1.28% 26.24 MB 813.56 MB 0.05%
6 103 3209 0.86% 82 2546 1.80% 90 2803 1.09% 77.07 MB 2.33 GB 0.15%
7 525 16277 4.39% 95 2954 2.09% 473 14664 5.69% 76.72 MB 2.32 GB 0.15%
8 2805 86956 23.43% 365 11342 8.04% 1879 58262 22.62% 348.54 MB 10.55 GB 0.70%
9 1659 51431 13.86% 302 9370 6.64% 1043 32350 12.56% 266.80 MB 8.08 GB 0.53%
10 683 21182 5.71% 236 7322 5.19% 569 17646 6.85% 109.84 MB 3.33 GB 0.22%
11 1116 34616 9.33% 758 23508 16.66% 471 14610 5.67% 44.73 GB 1.35 TB 91.80%
12 605 18767 5.06% 176 5475 3.88% 562 17436 6.77% 43.82 MB 1.33 GB 0.09%
13 990 30709 8.27% 462 14339 10.16% 583 18085 7.02% 2.56 GB 79.24 GB 5.25%
14 762 23647 6.37% 345 10710 7.59% 641 19889 7.72% 211.41 MB 6.40 GB 0.42%
15 830 25752 6.94% 387 12000 8.51% 679 21065 8.18% 51.50 MB 1.56 GB 0.10%
16 516 16020 4.32% 171 5310 3.76% 360 11161 4.33% 27.21 MB 843.49 MB 0.05%
17 134 4167 1.12% 121 3773 2.67% 79 2465 0.96% 25.27 MB 783.40 MB 0.05%
18 105 3260 0.88% 92 2878 2.04% 67 2084 0.81% 15.52 MB 481.08 MB 0.03%
19 114 3562 0.96% 91 2844 2.02% 73 2268 0.88% 13.83 MB 428.65 MB 0.03%
20 96 2986 0.80% 87 2700 1.91% 62 1947 0.76% 20.07 MB 622.18 MB 0.04%
21 111 3442 0.93% 97 3032 2.15% 72 2257 0.88% 15.69 MB 486.35 MB 0.03%
22 104 3226 0.87% 88 2736 1.94% 73 2263 0.88% 15.05 MB 466.41 MB 0.03%
23 154 4784 1.29% 145 4515 3.20% 60 1869 0.73% 16.93 MB 524.75 MB 0.03%

Top 30 von 2073 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 26826 7.23% 3.21 GB 0.21% /usage/usage_202203.html
2 7349 1.98% 123.54 MB 0.01% /
3 4842 1.30% 4.72 KB 0.00% /wp-cron.php
4 2793 0.75% 635.56 KB 0.00% /wp-content/plugins/simple-lightbox/themes/baseline/layout.html
5 2724 0.73% 1.06 MB 0.00% /gemeindebrief.php
6 2645 0.71% 318.00 MB 0.02% /usage/usage_202202.html
7 1479 0.40% 179.41 KB 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
8 698 0.19% 2.54 MB 0.00% /feed/
9 641 0.17% 1.26 MB 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
10 462 0.12% 51.00 GB 3.38% /wp-content/uploads/2022/02/2022-02-27.mp3
11 437 0.12% 46.81 GB 3.10% /wp-content/uploads/2021/10/2021-10-24.mp3
12 434 0.12% 47.25 GB 3.13% /wp-content/uploads/2022/02/2022-02-13.mp3
13 431 0.12% 14.15 GB 0.94% /wp-content/uploads/2020/06/FrankHeimann.mp3
14 431 0.12% 48.35 GB 3.20% /wp-content/uploads/2021/11/2021-11-07.mp3
15 430 0.12% 17.27 GB 1.14% /wp-content/uploads/2020/06/Straßheim.mp3
16 429 0.12% 44.67 GB 2.96% /wp-content/uploads/2022/02/2022-02-06.mp3
17 428 0.12% 38.42 GB 2.54% /wp-content/uploads/2022/01/2022-01-09.mp3
18 427 0.12% 43.62 GB 2.89% /wp-content/uploads/2021/12/2021-12-31-2.mp3
19 427 0.12% 18.98 GB 1.26% /wp-content/uploads/2022/01/2022-01-02-Godi.mp3
20 427 0.12% 45.32 GB 3.00% /wp-content/uploads/2022/01/2022-01-16.mp3
21 427 0.12% 44.88 GB 2.97% /wp-content/uploads/2022/01/2022-01-30.mp3
22 426 0.11% 41.84 GB 2.77% /wp-content/uploads/2021/12/2021-12-24-Spaet.mp3
23 425 0.11% 8.94 GB 0.59% /wp-content/uploads/2020/06/Marcel.mp3
24 425 0.11% 20.49 GB 1.36% /wp-content/uploads/2021/06/2021-06-20.mp3
25 425 0.11% 34.08 GB 2.26% /wp-content/uploads/2021/06/2021-06-27.mp3
26 425 0.11% 41.87 GB 2.77% /wp-content/uploads/2021/07/2021-07-04.mp3
27 425 0.11% 27.40 GB 1.81% /wp-content/uploads/2021/07/2021-07-11-Godi.mp3
28 425 0.11% 24.64 GB 1.63% /wp-content/uploads/2021/07/2021-07-18-Godi.mp3
29 425 0.11% 36.16 GB 2.39% /wp-content/uploads/2021/08/2021-08-08.mp3
30 425 0.11% 36.13 GB 2.39% /wp-content/uploads/2021/12/2021-12-05.mp3

Top 10 von 2073 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 424 0.11% 60.24 GB 3.99% /wp-content/uploads/2021/11/2021-11-17-BussundBettag.mp3
2 462 0.12% 51.00 GB 3.38% /wp-content/uploads/2022/02/2022-02-27.mp3
3 424 0.11% 49.81 GB 3.30% /wp-content/uploads/2021/11/2021-11-14.mp3
4 431 0.12% 48.35 GB 3.20% /wp-content/uploads/2021/11/2021-11-07.mp3
5 423 0.11% 47.84 GB 3.17% /wp-content/uploads/2021/09/2021-08-29.mp3
6 434 0.12% 47.25 GB 3.13% /wp-content/uploads/2022/02/2022-02-13.mp3
7 437 0.12% 46.81 GB 3.10% /wp-content/uploads/2021/10/2021-10-24.mp3
8 427 0.12% 45.32 GB 3.00% /wp-content/uploads/2022/01/2022-01-16.mp3
9 423 0.11% 45.32 GB 3.00% /wp-content/uploads/2021/12/2021-12-24-mittag.mp3
10 427 0.12% 44.88 GB 2.97% /wp-content/uploads/2022/01/2022-01-30.mp3

Top 10 von 520 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7349 1.98% 3303 41.88% /
2 1479 0.40% 583 7.39% /wp-admin/admin-ajax.php
3 4842 1.30% 181 2.30% /wp-cron.php
4 2645 0.71% 156 1.98% /usage/usage_202202.html
5 26826 7.23% 138 1.75% /usage/usage_202203.html
6 132 0.04% 133 1.69% /usage/error_202005.html
7 59 0.02% 101 1.28% /xmlrpc.php
8 166 0.04% 71 0.90% /wp-login.php
9 698 0.19% 62 0.79% /feed/
10 298 0.08% 61 0.77% /impressum/

Top 10 von 544 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7349 1.98% 2998 35.15% /
2 1479 0.40% 604 7.08% /wp-admin/admin-ajax.php
3 38 0.01% 255 2.99% /wp-admin/admin.php
4 4842 1.30% 174 2.04% /wp-cron.php
5 166 0.04% 172 2.02% /wp-login.php
6 2645 0.71% 155 1.82% /usage/usage_202202.html
7 59 0.02% 154 1.81% /xmlrpc.php
8 26826 7.23% 141 1.65% /usage/usage_202203.html
9 298 0.08% 110 1.29% /impressum/
10 132 0.04% 101 1.18% /usage/error_202005.html

Top 30 von 3712 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 284823 76.74% 67999 48.20% 1.44 TB 97.96% 2916 26.43% i577bc022.versanet.de
2 19315 5.20% 19315 13.69% 2.36 GB 0.16% 8 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
3 11850 3.19% 11509 8.16% 19.42 MB 0.00% 749 6.79% dd50222.kasserver.com
4 6755 1.82% 6755 4.79% 798.09 MB 0.05% 4 0.04% 185.236.76.142.deltahost-ptr
5 2847 0.77% 2847 2.02% 348.37 MB 0.02% 3 0.03% 78-107-206-115.broadband.corbina.ru
6 1533 0.41% 1477 1.05% 124.66 MB 0.01% 32 0.29% p5b092308.dip0.t-ipconnect.de
7 1242 0.33% 1239 0.88% 57.75 MB 0.00% 1 0.01% ec2-3-90-204-182.compute-1.amazonaws.com
8 1242 0.33% 1239 0.88% 57.75 MB 0.00% 1 0.01% ec2-54-157-9-227.compute-1.amazonaws.com
9 1200 0.32% 4 0.00% 26.55 MB 0.00% 3 0.03% 13.77.67.129
10 1161 0.31% 694 0.49% 9.92 MB 0.00% 6 0.05% crawl-prodd4-13.babbar.eu
11 1160 0.31% 1123 0.80% 149.66 MB 0.01% 23 0.21% malta2209.startdedicated.de
12 624 0.17% 603 0.43% 42.35 MB 0.00% 6 0.05% ip-095-223-115-190.um35.pools.vodafone-ip.de
13 438 0.12% 263 0.19% 4.70 MB 0.00% 4 0.04% crawl-prodd4-14.babbar.eu
14 435 0.12% 0 0.00% 18.12 MB 0.00% 1 0.01% static.229.81.76.144.clients.your-server.de
15 406 0.11% 344 0.24% 30.14 MB 0.00% 40 0.36% hn.kd.ny.adsl
16 405 0.11% 378 0.27% 7.45 MB 0.00% 19 0.17% ninja-crawler46.webmeup.com
17 338 0.09% 329 0.23% 6.00 MB 0.00% 3 0.03% static.181.248.132.142.clients.your-server.de
18 315 0.08% 294 0.21% 3.96 GB 0.26% 2 0.02% malta1984.startdedicated.de
19 308 0.08% 285 0.20% 3.87 GB 0.26% 3 0.03% malta4102.startdedicated.de
20 269 0.07% 269 0.19% 84.20 MB 0.01% 7 0.06% p4ff22f71.dip0.t-ipconnect.de
21 251 0.07% 251 0.18% 47.91 MB 0.00% 7 0.06% p5b16dfdf.dip0.t-ipconnect.de
22 244 0.07% 244 0.17% 59.00 MB 0.00% 4 0.04% p54bb98e9.dip0.t-ipconnect.de
23 237 0.06% 236 0.17% 21.06 MB 0.00% 16 0.15% ip-178-203-147-060.um48.pools.vodafone-ip.de
24 232 0.06% 11 0.01% 83.90 MB 0.01% 1 0.01% linux21.r00tbase.de
25 231 0.06% 10 0.01% 42.78 MB 0.00% 1 0.01% static.98.12.108.65.clients.your-server.de
26 227 0.06% 227 0.16% 43.42 MB 0.00% 3 0.03% ip-176-199-233-227.um44.pools.vodafone-ip.de
27 225 0.06% 4 0.00% 12.52 MB 0.00% 3 0.03% static.254.232.21.65.clients.your-server.de
28 220 0.06% 0 0.00% 12.50 MB 0.00% 1 0.01% mad47.tiss.xyz
29 220 0.06% 0 0.00% 12.50 MB 0.00% 1 0.01% ns3123682.ip-51-68-180.eu
30 220 0.06% 220 0.16% 1.98 GB 0.13% 3 0.03% p5b092a31.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 3712 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 284823 76.74% 67999 48.20% 1.44 TB 97.96% 2916 26.43% i577bc022.versanet.de
2 181 0.05% 153 0.11% 4.33 GB 0.29% 62 0.56% 216.244.66.240
3 315 0.08% 294 0.21% 3.96 GB 0.26% 2 0.02% malta1984.startdedicated.de
4 308 0.08% 285 0.20% 3.87 GB 0.26% 3 0.03% malta4102.startdedicated.de
5 19315 5.20% 19315 13.69% 2.36 GB 0.16% 8 0.07% vm1985900.51ssd.had.wf
6 220 0.06% 220 0.16% 1.98 GB 0.13% 3 0.03% p5b092a31.dip0.t-ipconnect.de
7 135 0.04% 135 0.10% 1.74 GB 0.11% 2 0.02% p54bb9402.dip0.t-ipconnect.de
8 99 0.03% 99 0.07% 1.56 GB 0.10% 3 0.03% ip-176-199-232-091.um44.pools.vodafone-ip.de
9 102 0.03% 102 0.07% 1.04 GB 0.07% 5 0.05% mail.rehaklinik-naturana.de
10 43 0.01% 43 0.03% 1.02 GB 0.07% 1 0.01% ip-095-223-114-044.um35.pools.vodafone-ip.de

Top 30 von 1608 Verweise
# Anfragen Verweise
1 140165 37.76% - (Direct Request)
2 4265 1.15% https://nasa-store.ru/
3 2531 0.68% https://ussr-futbolka.ru/
4 2398 0.65% https://vk.com/smilekids73
5 2389 0.64% ()
6 1356 0.37% https://naruto-x.ru/
7 1307 0.35% https://robofixer.ru/
8 1304 0.35% https://slavyanskiy-magazin.ru/
9 1304 0.35% https://slavyanskiy-shop.ru/
10 1288 0.35% https://xn--80aafdc1ad1h.xn--p1ai/
11 1180 0.32% https://store-brawlstars.ru/
12 1006 0.27% https://ruslav.ru/
13 679 0.18% ../../../../../../../../../../../../etc/passwd
14 588 0.16% https://hydraruzspsnew4af.com
15 573 0.15% https://hydraruzspsnew4af.xyz
16 566 0.15% https://hydraruzxpsnew4af.top
17 566 0.15% https://xn--hdraruzpnew4af-vq9g.com
18 563 0.15% https://xn--hydraruzxpnw4af-ic5h.com
19 558 0.15% https://xn--hdraruxzpnew4af-n35h.com
20 548 0.15% https://xn--hydr2wb-dn4cki.com
21 543 0.15% https://xn--hydrarzxpnew4af-hw5h.com
22 539 0.15% https://hydraruszsxpnew4af.xyz
23 539 0.15% https://hydraruzxpsnew4af.xyz
24 537 0.14% https://xn--hdraruzxspnev4af-fh2i.com
25 473 0.13% https://hydra2web.online
26 454 0.12% https://hydraruzzpznew4af.top
27 449 0.12% https://hydraruzxpnew4fonion.top
28 448 0.12% https://hydra2web.top
29 410 0.11% https://hydraruzxpznew4af.top
30 371 0.10% https://hydraruszxpnew4of.xyz

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% balisauna co il в Израиле

Top 15 von 8279 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 262375 70.69% Browser: Safari
2 25034 6.74% Browser: Firefox
3 18587 5.01% Fuzz Faster U Fool v1.3.1-dev
4 16622 4.48% Browser: MSIE
5 5809 1.57% WordPress/5.7.5; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
6 3103 0.84% Spider: MJ12bot
7 2620 0.71% WordPress/5.7.6; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
8 2259 0.61% WordPress/5.6.8; https://www.kita-helden.net
9 1962 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
10 1711 0.46% () { :; }; echo 93e4r0-CVE-2014-6271: true;echo;echo;
11 1602 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 1371 0.37% Spider: Googlebot
13 1162 0.31% WordPress/5.6.7; https://www.kita-helden.net
14 1150 0.31% Mozilla/5.00 (Nikto/2.1.6) (Evasions:None) (Test:000964)
15 822 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2022

Top 30 von 73 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 304470 82.03% 84843 60.14% 1.47 TB 99.39% Deutschland Deutschland
2 25461 6.86% 21738 15.41% 956.12 MB 0.06% Firmen (com)
3 19484 5.25% 19315 13.69% 2.36 GB 0.16% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
4 7671 2.07% 7267 5.15% 891.71 MB 0.06% Unbekannte Adressen
5 3851 1.04% 3278 2.32% 394.73 MB 0.03% Russische Foederation Russische Foederation
6 3165 0.85% 1161 0.82% 4.51 GB 0.30% USA USA
7 2207 0.59% 1134 0.80% 75.20 MB 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
8 1680 0.45% 844 0.60% 48.91 MB 0.00% Netzwerke (net)
9 847 0.23% 627 0.44% 48.65 MB 0.00% China China
10 235 0.06% 194 0.14% 8.17 MB 0.00% Kanada Kanada
11 208 0.06% 17 0.01% 3.71 MB 0.00% Tuerkei Tuerkei
12 131 0.04% 95 0.07% 3.84 MB 0.00% Frankreich Frankreich
13 113 0.03% 89 0.06% 1.62 MB 0.00% Organisationen (org)
14 106 0.03% 31 0.02% 2.16 MB 0.00% Schweden Schweden
15 104 0.03% 8 0.01% 2.06 MB 0.00% Indonesien Indonesien
16 101 0.03% 34 0.02% 2.06 MB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
17 98 0.03% 94 0.07% 7.41 MB 0.00% Libyen Libyen
18 90 0.02% 80 0.06% 1.65 MB 0.00% Seychellen Seychellen
19 85 0.02% 17 0.01% 1.16 MB 0.00% Marokko Marokko
20 81 0.02% 43 0.03% 4.60 MB 0.00% Niederlande Niederlande
21 79 0.02% 5 0.00% 1.97 MB 0.00% Portugal Portugal
22 75 0.02% 72 0.05% 7.28 MB 0.00% Univers./Schulen (edu)
23 68 0.02% 63 0.04% 1.53 MB 0.00% Oesterreich Oesterreich
24 67 0.02% 32 0.02% 860.04 KB 0.00% Tunesien Tunesien
25 62 0.02% 10 0.01% 2.22 MB 0.00% Polen Polen
26 45 0.01% 28 0.02% 509.50 KB 0.00% Indien Indien
27 39 0.01% 10 0.01% 813.96 KB 0.00% Japan Japan
28 38 0.01% 13 0.01% 507.66 KB 0.00% Brasilien Brasilien
29 32 0.01% 7 0.00% 513.43 KB 0.00% Singapur Singapur
30 31 0.01% 21 0.01% 351.45 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08