Aufruf-Statistik für w00663bf

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2025
Erstellt am 01-Jul-2025 02:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2025
Summe der Anfragen 1339267
Summe der Dateien 764726
Summe Seiten 1154489
Summe Besuche 72897
Summe Volumen 307.85 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9427
Summe der unterschiedlichen URLs 5357
Summe der unterschiedlichen Verweise 7622
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2100
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1860 37863
Anfragen pro Tag 44642 244070
Dateien pro Tag 25490 138774
Seiten pro Tag 38482 187116
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 314 1422
Besuche pro Tag 2429 3951
Volumen pro Tag 10.26 GB 168.47 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.46% 6139
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 37
Code 200 - OK 57.10% 764726
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.08% 1030
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 41.27% 552698
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.04% 472
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.03% 377
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 98
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 34
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 1697
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.88% 11744
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 85
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 409 - Konflikt 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 23
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.01% 103

Anfragen nach Status-Codes Juni 2025

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2025 (Top 20 von 2619 URLs)
# Anfragen URL
1 339 2.89% /mphlqjt/m5fcncy.php
2 328 2.79% /mphlqjt/evuuplz.php
3 319 2.72% /kontaktformular/
4 312 2.66% /mphlqjt/h1ifvch.php
5 303 2.58% /mphlqjt/4xlc2v5.php
6 289 2.46% /mphlqjt/aob0dkm.php
7 281 2.39% /mphlqjt/u23ajog.php
8 238 2.03% /mphlqjt/yu288bc.php
9 228 1.94% /74wabth/hyx2boj.php
10 184 1.57% /mphlqjt/5yrwaq7.php
11 176 1.50% /74wabth/0vov1wl.php
12 155 1.32% /74wabth/qrsastk.php
13 142 1.21% /74wabth/1qyohoj.php
14 136 1.16% /kontaktformular
15 135 1.15% /webdesigner/
16 125 1.06% /74wabth/c8sizaz.php
17 124 1.06% /74wabth/44gd7mu.php
18 106 0.90% /artikel.php
19 100 0.85% /74wabth/clxgxct.php
20 86 0.73% /74wabth/uzxxyws.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2025

Tages-Statistik im Monat Juni 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 9237 0.69% 8085 1.06% 7297 0.63% 2276 3.12% 1162 12.33% 1.32 GB 0.43%
2 10749 0.80% 9361 1.22% 8674 0.75% 2379 3.26% 1259 13.36% 819.27 MB 0.26%
3 14585 1.09% 12489 1.63% 12923 1.12% 2657 3.64% 1318 13.98% 5.60 GB 1.82%
4 18870 1.41% 16564 2.17% 16957 1.47% 2930 4.02% 1414 15.00% 783.19 MB 0.25%
5 17506 1.31% 15488 2.03% 16046 1.39% 3044 4.18% 1406 14.91% 541.21 MB 0.17%
6 17811 1.33% 16029 2.10% 16531 1.43% 3238 4.44% 1422 15.08% 1.11 GB 0.36%
7 21090 1.57% 18961 2.48% 19864 1.72% 3173 4.35% 1359 14.42% 516.42 MB 0.16%
8 15905 1.19% 13629 1.78% 14663 1.27% 2200 3.02% 989 10.49% 4.93 GB 1.60%
9 11605 0.87% 10235 1.34% 10349 0.90% 2619 3.59% 1355 14.37% 662.89 MB 0.21%
10 10916 0.82% 7111 0.93% 9473 0.82% 3032 4.16% 1346 14.28% 899.21 MB 0.29%
11 8030 0.60% 6170 0.81% 7132 0.62% 2528 3.47% 1240 13.15% 436.89 MB 0.14%
12 6582 0.49% 5517 0.72% 5207 0.45% 2240 3.07% 1148 12.18% 388.16 MB 0.12%
13 4675 0.35% 3658 0.48% 3875 0.34% 1485 2.04% 974 10.33% 355.39 MB 0.11%
14 10644 0.79% 8693 1.14% 9847 0.85% 2298 3.15% 1150 12.20% 867.68 MB 0.28%
15 8188 0.61% 6746 0.88% 6513 0.56% 2307 3.16% 1072 11.37% 537.47 MB 0.17%
16 9002 0.67% 7486 0.98% 7159 0.62% 2175 2.98% 1083 11.49% 9.96 GB 3.23%
17 7361 0.55% 5824 0.76% 5651 0.49% 2522 3.46% 1287 13.65% 17.06 GB 5.54%
18 12625 0.94% 8372 1.09% 8697 0.75% 2320 3.18% 1278 13.56% 4.43 GB 1.44%
19 6373 0.48% 4720 0.62% 4761 0.41% 2019 2.77% 1104 11.71% 710.54 MB 0.23%
20 7146 0.53% 4396 0.57% 5121 0.44% 1845 2.53% 922 9.78% 695.59 MB 0.22%
21 16462 1.23% 8998 1.18% 15272 1.32% 2042 2.80% 1017 10.79% 989.62 MB 0.31%
22 139564 10.42% 50309 6.58% 137883 11.94% 2287 3.14% 998 10.59% 967.66 MB 0.31%
23 145654 10.88% 52708 6.89% 142458 12.34% 2356 3.23% 1079 11.45% 2.89 GB 0.94%
24 244070 18.22% 130447 17.06% 187116 16.21% 3951 5.42% 1023 10.85% 72.48 GB 23.54%
25 116921 8.73% 44195 5.78% 115278 9.99% 2222 3.05% 886 9.40% 719.09 MB 0.23%
26 85313 6.37% 34515 4.51% 83740 7.25% 2236 3.07% 1043 11.06% 2.12 GB 0.69%
27 189761 14.17% 138774 18.15% 107040 9.27% 3417 4.69% 979 10.39% 168.47 GB 54.72%
28 87794 6.56% 40948 5.35% 86599 7.50% 2006 2.75% 936 9.93% 1.96 GB 0.64%
29 77225 5.77% 68602 8.97% 75725 6.56% 1682 2.31% 829 8.79% 2.22 GB 0.72%
30 7603 0.57% 5696 0.74% 6638 0.57% 1632 2.24% 860 9.12% 2.68 GB 0.87%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025

Stunden-Statistik im Monat Juni 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1588 47652 3.56% 782 23482 3.07% 1537 46128 4.00% 70.63 MB 2.07 GB 0.67%
1 1683 50510 3.77% 830 24920 3.26% 1645 49354 4.27% 25.67 MB 769.97 MB 0.24%
2 1574 47227 3.53% 766 23007 3.01% 1526 45798 3.97% 29.69 MB 890.72 MB 0.28%
3 1544 46347 3.46% 738 22141 2.90% 1497 44933 3.89% 34.53 MB 1.01 GB 0.33%
4 1621 48639 3.63% 799 23978 3.14% 1575 47267 4.09% 54.38 MB 1.59 GB 0.52%
5 1562 46889 3.50% 783 23505 3.07% 1519 45583 3.95% 67.89 MB 1.99 GB 0.65%
6 1608 48261 3.60% 843 25311 3.31% 1560 46811 4.05% 34.11 MB 1023.31 MB 0.32%
7 1636 49085 3.67% 850 25512 3.34% 1585 47573 4.12% 49.81 MB 1.46 GB 0.47%
8 1581 47447 3.54% 815 24450 3.20% 1531 45934 3.98% 26.27 MB 788.05 MB 0.25%
9 2488 74648 5.57% 1671 50132 6.56% 1963 58916 5.10% 3.21 GB 96.44 GB 31.33%
10 2997 89912 6.71% 2111 63351 8.28% 1995 59867 5.19% 2.39 GB 71.62 GB 23.27%
11 3202 96066 7.17% 2276 68293 8.93% 2074 62225 5.39% 2.42 GB 72.50 GB 23.55%
12 1933 58004 4.33% 1027 30824 4.03% 1807 54238 4.70% 48.06 MB 1.41 GB 0.46%
13 2084 62545 4.67% 1180 35403 4.63% 1697 50924 4.41% 211.79 MB 6.20 GB 2.02%
14 1988 59669 4.46% 1158 34753 4.54% 1632 48986 4.24% 30.85 MB 925.54 MB 0.29%
15 2536 76088 5.68% 1716 51493 6.73% 1622 48681 4.22% 299.04 MB 8.76 GB 2.85%
16 2435 73075 5.46% 1506 45194 5.91% 1776 53286 4.62% 457.83 MB 13.41 GB 4.36%
17 1638 49145 3.67% 909 27273 3.57% 1456 43700 3.79% 465.14 MB 13.63 GB 4.43%
18 1596 47907 3.58% 833 24994 3.27% 1511 45350 3.93% 149.06 MB 4.37 GB 1.42%
19 1564 46922 3.50% 832 24978 3.27% 1502 45071 3.90% 53.59 MB 1.57 GB 0.51%
20 1462 43862 3.28% 750 22529 2.95% 1382 41466 3.59% 42.66 MB 1.25 GB 0.41%
21 1344 40328 3.01% 752 22568 2.95% 1252 37581 3.26% 69.08 MB 2.02 GB 0.66%
22 1436 43087 3.22% 775 23256 3.04% 1357 40730 3.53% 29.30 MB 879.05 MB 0.28%
23 1531 45952 3.43% 779 23379 3.06% 1469 44087 3.82% 47.36 MB 1.39 GB 0.45%

Top 30 von 5357 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 256426 19.15% 102.71 MB 0.03% /
2 52464 3.92% 51.22 KB 0.00% /wp-cron.php
3 19861 1.48% 407.93 MB 0.13% /termine/liste/
4 13811 1.03% 272.22 MB 0.09% /termine/liste/seite/2/
5 12321 0.92% 233.44 MB 0.07% /termine/liste/seite/3/
6 10947 0.82% 199.63 MB 0.06% /termine/liste/seite/4/
7 10156 0.76% 178.49 MB 0.06% /termine/liste/seite/5/
8 9750 0.73% 166.09 MB 0.05% /termine/liste/seite/6/
9 9312 0.70% 154.76 MB 0.05% /termine/liste/seite/7/
10 8766 0.65% 138.60 MB 0.04% /termine/liste/seite/8/
11 8408 0.63% 161.69 MB 0.05% /page/2/
12 7678 0.57% 116.37 MB 0.04% /termine/liste/seite/9/
13 7353 0.55% 142.06 MB 0.05% /page/3/
14 7153 0.53% 138.67 MB 0.04% /page/5/
15 7144 0.53% 137.84 MB 0.04% /page/4/
16 7051 0.53% 133.20 MB 0.04% /page/6/
17 6828 0.51% 126.65 MB 0.04% /page/7/
18 6419 0.48% 91.36 MB 0.03% /termine/liste/seite/10/
19 6363 0.48% 114.27 MB 0.04% /page/8/
20 5846 0.44% 73.45 MB 0.02% /termine/liste/seite/11/
21 5442 0.41% 96.14 MB 0.03% /page/9/
22 5377 0.40% 61.99 MB 0.02% /termine/liste/seite/12/
23 4854 0.36% 85.54 MB 0.03% /page/10/
24 4543 0.34% 78.87 MB 0.03% /page/11/
25 4532 0.34% 76.09 MB 0.02% /page/12/
26 3885 0.29% 520.33 MB 0.17% /usage/usage_202403.html
27 3877 0.29% 518.28 MB 0.16% /usage/usage_202408.html
28 3866 0.29% 525.03 MB 0.17% /usage/usage_202312.html
29 3859 0.29% 514.30 MB 0.16% /usage/usage_202309.html
30 2818 0.21% 207.29 MB 0.07% /wp-content/themes/kirchengemeinde/fonts/fontawesome-webfont.woff2

Top 10 von 5357 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 100 0.01% 8.39 GB 2.73% /wp-content/uploads/2025/06/2025-06-15.mp3
2 81 0.01% 8.18 GB 2.66% /wp-content/uploads/2025/05/2025-05-25.mp3
3 96 0.01% 7.21 GB 2.34% /wp-content/uploads/2025/06/2025-06-01.mp3
4 90 0.01% 6.81 GB 2.21% /wp-content/uploads/2025/06/2025-06-22.mp3
5 74 0.01% 6.60 GB 2.15% /wp-content/uploads/2025/05/2025-05-11.mp3
6 49 0.00% 6.48 GB 2.11% /wp-content/uploads/2024/03/2024-03-24.mp3
7 44 0.00% 6.40 GB 2.08% /wp-content/uploads/2024/05/2024-05-26.mp3
8 81 0.01% 6.23 GB 2.02% /wp-content/uploads/2025/06/2025-06-08.mp3
9 87 0.01% 6.03 GB 1.96% /wp-content/uploads/2025/04/2025-04-20.mp3
10 45 0.00% 5.88 GB 1.91% /wp-content/uploads/2025/02/2025-02-16.mp3

Top 10 von 2334 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256426 19.15% 17646 25.21% /
2 19861 1.48% 3757 5.37% /termine/liste/
3 13811 1.03% 3207 4.58% /termine/liste/seite/2/
4 12321 0.92% 2850 4.07% /termine/liste/seite/3/
5 10947 0.82% 2450 3.50% /termine/liste/seite/4/
6 10156 0.76% 2146 3.07% /termine/liste/seite/5/
7 8408 0.63% 2138 3.05% /page/2/
8 7353 0.55% 2090 2.99% /page/3/
9 7144 0.53% 2071 2.96% /page/4/
10 9750 0.73% 2057 2.94% /termine/liste/seite/6/

Top 10 von 2365 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 256426 19.15% 16005 22.83% /
2 19861 1.48% 3718 5.30% /termine/liste/
3 13811 1.03% 3194 4.56% /termine/liste/seite/2/
4 12321 0.92% 2850 4.07% /termine/liste/seite/3/
5 10947 0.82% 2417 3.45% /termine/liste/seite/4/
6 8408 0.63% 2284 3.26% /page/2/
7 7353 0.55% 2200 3.14% /page/3/
8 7153 0.53% 2181 3.11% /page/5/
9 7144 0.53% 2175 3.10% /page/4/
10 7051 0.53% 2174 3.10% /page/6/

Top 30 von 9427 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 756265 56.47% 252061 32.96% 413.85 KB 0.00% 2932 4.02% 94.26.90.64
2 78586 5.87% 69731 9.12% 1.03 GB 0.34% 4 0.01% 20.171.207.209
3 59154 4.42% 58769 7.68% 1.44 GB 0.47% 30 0.04% ip-095-223-244-100.um35.pools.vodafone-ip.de
4 55796 4.17% 55796 7.30% 1.03 GB 0.33% 5 0.01% mailtest.experte-test.com
5 54321 4.06% 54321 7.10% 2.03 MB 0.00% 225 0.31% dd50222.kasserver.com
6 25501 1.90% 24057 3.15% 643.86 MB 0.20% 28 0.04% crawl-66-249-68-66.googlebot.com
7 15434 1.15% 15434 2.02% 2.03 GB 0.66% 2 0.00% 79.141.173.194
8 10364 0.77% 9783 1.28% 479.73 MB 0.15% 26 0.04% crawl-66-249-68-67.googlebot.com
9 6798 0.51% 6383 0.83% 1.06 GB 0.34% 37 0.05% astra4157.startdedicated.de
10 5767 0.43% 5698 0.75% 25.32 GB 8.23% 196 0.27% ec2-3-75-137-86.eu-central-1.compute.amazonaws.com
11 5549 0.41% 5501 0.72% 19.39 GB 6.30% 194 0.27% ec2-3-71-91-24.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 4575 0.34% 4257 0.56% 207.97 MB 0.07% 28 0.04% crawl-66-249-68-68.googlebot.com
13 3673 0.27% 3642 0.48% 12.92 GB 4.20% 112 0.15% ec2-18-184-14-233.eu-central-1.compute.amazonaws.com
14 3671 0.27% 3631 0.47% 12.80 GB 4.16% 113 0.16% ec2-52-57-22-203.eu-central-1.compute.amazonaws.com
15 3670 0.27% 3638 0.48% 12.83 GB 4.17% 111 0.15% ec2-18-184-211-19.eu-central-1.compute.amazonaws.com
16 3426 0.26% 3388 0.44% 18.93 GB 6.15% 107 0.15% ec2-3-76-134-227.eu-central-1.compute.amazonaws.com
17 3284 0.25% 3173 0.41% 12.80 GB 4.16% 90 0.12% ec2-3-72-93-36.eu-central-1.compute.amazonaws.com
18 2879 0.21% 2849 0.37% 12.84 GB 4.17% 76 0.10% ec2-3-122-41-90.eu-central-1.compute.amazonaws.com
19 2799 0.21% 2770 0.36% 12.52 GB 4.07% 107 0.15% ec2-3-67-139-213.eu-central-1.compute.amazonaws.com
20 2597 0.19% 2113 0.28% 39.62 MB 0.01% 15 0.02% 216.73.216.208
21 1923 0.14% 1570 0.21% 36.94 MB 0.01% 11 0.02% linux05.r00tbase.de
22 1885 0.14% 1608 0.21% 26.66 MB 0.01% 9 0.01% 216.73.216.154
23 1850 0.14% 1834 0.24% 6.46 GB 2.10% 63 0.09% ec2-52-59-189-27.eu-central-1.compute.amazonaws.com
24 1847 0.14% 1827 0.24% 6.46 GB 2.10% 71 0.10% ec2-3-73-33-146.eu-central-1.compute.amazonaws.com
25 1845 0.14% 1829 0.24% 6.46 GB 2.10% 58 0.08% ec2-18-197-72-94.eu-central-1.compute.amazonaws.com
26 1845 0.14% 1825 0.24% 6.46 GB 2.10% 64 0.09% ec2-63-178-67-121.eu-central-1.compute.amazonaws.com
27 1839 0.14% 1650 0.22% 6.46 GB 2.10% 67 0.09% ec2-3-124-204-98.eu-central-1.compute.amazonaws.com
28 1837 0.14% 1821 0.24% 6.46 GB 2.10% 63 0.09% ec2-18-185-108-199.eu-central-1.compute.amazonaws.com
29 1837 0.14% 1821 0.24% 6.46 GB 2.10% 54 0.07% ec2-18-196-32-223.eu-central-1.compute.amazonaws.com
30 1835 0.14% 1819 0.24% 6.36 GB 2.06% 62 0.09% ec2-3-77-44-224.eu-central-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 9427 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 5767 0.43% 5698 0.75% 25.32 GB 8.23% 196 0.27% ec2-3-75-137-86.eu-central-1.compute.amazonaws.com
2 502 0.04% 502 0.07% 24.01 GB 7.80% 3 0.00% ip-095-223-184-084.um35.pools.vodafone-ip.de
3 5549 0.41% 5501 0.72% 19.39 GB 6.30% 194 0.27% ec2-3-71-91-24.eu-central-1.compute.amazonaws.com
4 3426 0.26% 3388 0.44% 18.93 GB 6.15% 107 0.15% ec2-3-76-134-227.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 3673 0.27% 3642 0.48% 12.92 GB 4.20% 112 0.15% ec2-18-184-14-233.eu-central-1.compute.amazonaws.com
6 2879 0.21% 2849 0.37% 12.84 GB 4.17% 76 0.10% ec2-3-122-41-90.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 3670 0.27% 3638 0.48% 12.83 GB 4.17% 111 0.15% ec2-18-184-211-19.eu-central-1.compute.amazonaws.com
8 3284 0.25% 3173 0.41% 12.80 GB 4.16% 90 0.12% ec2-3-72-93-36.eu-central-1.compute.amazonaws.com
9 3671 0.27% 3631 0.47% 12.80 GB 4.16% 113 0.16% ec2-52-57-22-203.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 2799 0.21% 2770 0.36% 12.52 GB 4.07% 107 0.15% ec2-3-67-139-213.eu-central-1.compute.amazonaws.com

Top 30 von 7622 Verweise
# Anfragen Verweise
1 380572 28.42% - (Direct Request)
2 264969 19.78% https://updowntoday.com
3 130742 9.76% https://isitestatus.com
4 122568 9.15% https://ssitestatus.com
5 119418 8.92% https://esitestatus.com
6 118530 8.85% https://tsitestatus.com
7 629 0.05% https://www.google.com/
8 344 0.03% https://www.google.com
9 221 0.02% https://google.com
10 95 0.01% www.google.com
11 85 0.01% binance.com
12 58 0.00% http://tracker.onrecruit.net/api/v1/redirect/
13 58 0.00% https://d6.romka.eu/ext_link
14 58 0.00% https://ugurmak-algerie.com/git.php
15 56 0.00% https://www.volkswoerterbuch.com/goto/
16 55 0.00% http://clan-tagi.de/carmen/zh/
17 55 0.00% https://forum.sangham.net/proxy.php
18 55 0.00% https://link.advdoctor.com/c24476-43864
19 54 0.00% https://autoweller.de/api/compare/toggle/569852
20 53 0.00% https://rebel-talent.com/wp-content/webpc-passthru.php
21 52 0.00% http://www.purerock.de/phpadsnew/adclick.php
22 52 0.00% https://www.filmzitate.info/index-link1.php
23 51 0.00% http://ww.top100.altervista.org/go.php
24 51 0.00% http://www.campingplaetze-niederlande.de/surf.php3
25 51 0.00% http://www.msbu-server.de/datenbank/e-mail/redirect.php
26 51 0.00% http://www3.toubiz.de/kultur-genuss/default/redirect.php
27 51 0.00% https://saadatbf.com/Account/SetLanguage
28 51 0.00% https://www.firmendatenbanken.de/bannerklick.php
29 50 0.00% http://ads.gamezoom.net/revive/www/delivery/ck.php
30 50 0.00% http://agromachine.ir/changeLang/en

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de/kirche/unser-pfarrer/
2 1 50.00% https://www.kita-helden.net/

Top 15 von 2100 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 923479 68.95% Browser: Safari
2 79299 5.92% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 59111 4.41% Node/simplecrawler 1.1.9 (git+https://github.com/simplecrawler/simplecrawler.git)
4 53167 3.97% pa11y/9.0.0
5 51404 3.84% Spider: Googlebot
6 46298 3.46% WordPress/6.8.1; https://www.kirchengemeinde-sechshelden.de
7 38101 2.84% Spider: MJ12bot
8 14919 1.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 13187 0.98% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
10 12079 0.90% Browser: Firefox
11 11395 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
12 9016 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
13 8023 0.60% WordPress/6.7.2; https://www.kita-helden.net
14 4133 0.31% Go-http-client/1.1
15 3224 0.24% Browser: MSIE

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2025

Top 30 von 111 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 756271 56.47% 252065 32.96% 468.19 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
2 256932 19.18% 242229 31.68% 242.80 GB 78.87% Firmen (com)
3 104910 7.83% 83253 10.89% 7.28 GB 2.36% USA USA
4 92349 6.90% 89093 11.65% 40.35 GB 13.11% Deutschland Deutschland
5 36396 2.72% 28565 3.74% 1.03 GB 0.33% Unbekannte Adressen
6 35422 2.64% 28258 3.70% 2.01 GB 0.65% Europaeische Union Europaeische Union
7 21859 1.63% 18962 2.48% 646.70 MB 0.21% Netzwerke (net)
8 15823 1.18% 15519 2.03% 2.05 GB 0.66% Niederlande Niederlande
9 8374 0.63% 1944 0.25% 10.65 GB 3.46% Russische Foederation Russische Foederation
10 2191 0.16% 1222 0.16% 265.26 MB 0.08% Japan Japan
11 1577 0.12% 904 0.12% 180.14 MB 0.06% China China
12 979 0.07% 216 0.03% 16.87 MB 0.01% Spanien Spanien
13 900 0.07% 303 0.04% 35.46 MB 0.01% Frankreich Frankreich
14 631 0.05% 466 0.06% 16.16 MB 0.01% Ukraine Ukraine
15 612 0.05% 438 0.06% 15.50 MB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
16 546 0.04% 324 0.04% 218.73 MB 0.07% Singapur Singapur
17 528 0.04% 130 0.02% 9.32 MB 0.00% Seychellen Seychellen
18 376 0.03% 307 0.04% 4.41 MB 0.00% Norwegen Norwegen
19 345 0.03% 173 0.02% 5.01 MB 0.00% Organisationen (org)
20 205 0.02% 37 0.00% 4.81 MB 0.00% Brasilien Brasilien
21 200 0.01% 193 0.03% 10.80 MB 0.00% Libanon Libanon
22 198 0.01% 196 0.03% 990.93 KB 0.00% Kasachstan Kasachstan
23 170 0.01% 78 0.01% 4.79 MB 0.00% Kanada Kanada
24 148 0.01% 110 0.01% 4.17 MB 0.00% Indien Indien
25 130 0.01% 57 0.01% 3.97 MB 0.00% Rumaenien Rumaenien
26 90 0.01% 62 0.01% 1.33 MB 0.00% Vietnam Vietnam
27 77 0.01% 59 0.01% 1.13 MB 0.00% Australien Australien
28 72 0.01% 37 0.00% 1018.62 KB 0.00% Schweden Schweden
29 66 0.00% 58 0.01% 858.10 KB 0.00% Tschechien Tschechien
30 62 0.00% 25 0.00% 556.21 KB 0.00% Honduras Honduras

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08